Festgeldrechner
Festgeldrechner
Wer die Verzinsung von Festgeldkonten vergleichen will, muss sich im Voraus Gedanken über die Anlagesumme und die geplante Laufzeit machen. Nur so lassen sich die zahlreichen am Markt erhältlichen Festgeldangebote direkt miteinander vergleichen. Hat man sich für eine Anlagesumme und Laufzeit entschieden, hilft unser nachfolgender Festgeldrechner beim Auffinden der besten Festgeldkonten mit den höchsten Zinsen.
Festgeldzinsen berechnen
| Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagen- sicherung | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIGBANK Festgeld | 4,30 % | 17,20 % | 1.720,00 € | 11.720,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Die Bank mit den höchsten Zinsen. Zinssatz gilt für Zinszahlung bei Fälligkeit des Sparbetrags. | |||||||
![]() IKB direkt Festgeld | 3,80 % | 15,20 % | 1.520,00 € | 11.520,00 € | 654,75 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Testsieger der Stiftung Warentest in "Finanztest" (01/2012) bei 3 Jahren Laufzeit. | |||||||
![]() Bank of Scotland Festgeld | 3,75 % | 15,00 % | 1.500,00 € | 11.500,00 € | 250.000 Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Testsieger der Stiftung Warentest in "Finanztest" (01/2012) bei 5 Jahren Laufzeit. | |||||||
![]() Credit Europe Bank Festgeld | 3,50 % | 14,00 % | 1.400,00 € | 11.400,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Jährliche oder monatliche Zinsgutschriften bei längeren Anlagezeiträumen. | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 3,40 % | 13,60 % | 1.360,00 € | 11.360,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Keine Begrenzung der Anlagesumme. Zinseszinseffekt nutzbar. | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 3,00 % | 12,00 % | 1.200,00 € | 11.200,00 € | 197 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Wöchentliche Zinsanpassung. Laufzeiten von 7 Tagen bis 6 Jahre. | |||||||
![]() CosmosDirekt VorsorgeKonto | 2,90 % | 11,60 % | 1.160,00 € | 11.160,00 € | unbegrenzt | N,B | Kontoantrag |
| Zum 1. jedes Monats verfügbar. Dank unbegrenzter Laufzeit als Altersvorsorge geeignet. | |||||||
![]() HKB Bank Festgeld | 2,90 % | 11,60 % | 1.160,00 € | 11.160,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Kontoantrag |
| Sehr attraktive Zinsen bei 12 Monaten Laufzeit. Jährliche Zinszahlung bei längeren Laufzeiten. | |||||||
![]() comdirect bank Laufzeitkonto | 2,80 % | 11,20 % | 1.120,00 € | 11.120,00 € | 109,45 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Laufzeiten von sechs Monaten bis zehn Jahren. 500,- Euro Mindesteinlage. | |||||||
![]() Mercedes-Benz Bank Festgeld | 2,80 % | 11,20 % | 1.120,00 € | 11.120,00 € | 290 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Laufzeiten zwischen 3 Monaten und 6 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 2,50 % | 10,00 % | 1.000,00 € | 11.000,00 € | 1,305 Milliarden Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Laufzeiten zwischen 1 und 10 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() Wüstenrot Bank Termingeld | 1,88 % | 7,52 % | 752,00 € | 10.752,00 € | 125,786 Millionen Euro | N,B | Kontoantrag |
| Verfügungen jederzeit während der Laufzeit und Einlage auch in Raten möglich. | |||||||
![]() Norisbank Termingeld | 1,50 % | 6,00 % | 600,00 € | 10.600,00 € | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Keine Mindesteinlage. Angebot für Neu- und Bestandskunden. | |||||||
![]() 1822direkt Anlagekonto | 1,20 % | 4,80 % | 480,00 € | 10.480,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Kontoantrag |
| Einlagensicherung in unbegrenzter Höhe. | |||||||
Stand: 23.02.2012
Details zur Funktionsweise unseres Festgeldrechners
Wenn Sie mit unserem Festgeldrechner die Zinssätze verschiedener Festgeldkonten für von Ihnen gewählte Laufzeiten und Anlagesummen berechnen lassen, sollten Sie folgendes zur Funktionsweise wissen. Unser Festgeldrechner berücksichtigt Neukundenangebote, Zinsstaffeln, Bonuszinsen, Zinsfestschreibungen und den durch die automatische Verzinsung ausgeschütteter Zinserträge erzielbaren Zinseszinseffekt.
Rendite (p.a.)
Die Spalte "Rendite (p.a.)" gibt die zu erwartende Rendite pro Jahr für die von Ihnen gewählte Anlagesumme an. Bei der Berechnung berücksichtigt werden die Festgeldzinsen für unterschiedlich hohe Anlagesummen, der Zinsintervall sowie zeitlich und betragsmäßig begrenzte Neukunden-Zinssätze.
Ertrag gesamt
Die Spalte "Ertrag gesamt" gibt den Zinsertrag in Euro für die gewählte Anlagedauer an.
Gesamtbetrag
Die Spalte "Gesamtbetrag" gibt die Summe aus Einzahlung und laufenden Zinszahlungen an.
Info
In der Spalte "Info" geben wir Ihnen die wichtigsten Informationen zum jeweiligen Festgeldkonto an die Hand.
Zur Bank
Über die Links in der Spalte "Zur Bank" können Sie direkt auf den Seiten der jeweiligen Bank weitere Informationen über das gewählte Festgeldkonto einholen und auch das gewünschte Konto eröffnen.
Festgeldzinsen-Vergleich
Die Eckdaten aller von uns verglichenen Festgeldkonten inkl. der Höhe der erzielbaren Festgeld-Zinsen können Sie auch unserem Festgeldzinsen-Vergleich entnehmen:
Tagesgeld als Alternative zum Festgeld
Wenn Sie ihr Geld lieber täglich verfügbar und ohne feste Laufzeit anlegen wollen, ist Tagesgeld das Mittel der Wahl. Um die besten Tagesgeldzinsen zu finden, bieten wir Ihnen auch hier wieder Zinsrechner und Vergleiche an:
Ratgeber zum Thema Tagesgeld und Festgeld
Wichtige Informationen und Antworten auf Fragen zum Thema Tagesgeld und Festgeld liefern unsere Ratgeber. Darunter sind für die Bewertung und den Vergleich von Konditionen so wichtige Fragen wie die Einlagensicherung, der Zinseszinseffekt oder die Zugangsverfahren zum Online-Banking.













